ข้อมูลสำคัญทางการเงิน



รอบบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน
2554 2553 2552
(หน่วย : ล้านบาท ยกเว้น หุ้น / ข้อมูลต่อหุ้น และอัตราส่วนทางการเงิน)
งบกำไรขาดทุน :      
รายได้จากการเดินเรือ 5,430.10 9,272.55 13,842.17
ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ 2,819.35 4,885.73 8,115.66
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล - ส่วนของเจ้าของเรือ 1,477.52 2,153.14 2,890.82
รายได้จากธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง 5,542.74 3,476.37 5,209.87
ค่าใช้จ่ายจากธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง 3,911.52 2,641.82 3,310.88
รายได้จากการขาย 6,249.37 4,667.09 365.80
ต้นทุนขาย 5,283.13 3,844.31 320.26
รายได้จากธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือและอื่นๆ 782.77 674.90 688.32
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 2,099.52 1,962.03 1,778.93
ค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายการบริหาร 1,740.25 1,817.31 1,969.29
ดอกเบี้ยจ่าย 619.61 510.62 378.05
ดอกเบี้ยรับ 139.89 94.65 125.43
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษัทร่วม 110.23 80.31 29.88
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 91.78 24.34 (9.87)
กำไรสุทธิ 139.47 795.571 1,813.71
ข้อมูลต่อหุ้น :      
กำไรสุทธิ-ขั้นพื้นฐาน 0.20 1.12 2.56
เงินปันผลจ่าย 0.00 0.26 0.54
มูลค่าทางบัญชี 43.66 44.54 43.91
งบดุล (ณ วันสิ้นรอบบัญชี) :      
เงินสดและมูลค่าหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด 4,781.31 10,414.49 11,822.56
เรือเดินทะเลและอุปกรณ์สุทธิ 22,567.21 21,907.37 13,471.96
รวมสินทรัพย์ 48,130.36 48,873.46 41,640.83
หนี้สินรวม 17,216.42 17,341.32 10,549.39
ทุนเรือนหุ้น (บาท) 708,004,413 708,004,413 708,004,413
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 30,913.94 31,532.14 31,091.44
ข้อมูลทางการเงินอื่นๆ :      
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานสุทธิ 144.99 1,652.50 5,000.69
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนสุทธิ (3,955.33) (10,883.10) (4,617.08)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมในจัดหาเงินสุทธิ (884.89) 7,202.92 (1,111.25)
ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน :      
ยอดรวมการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 4,122.40 8,356.00 4,726.32
อัตราส่วนทางการเงิน :      
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 0.54% 3.04% 7.06%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 0.29% 1.76% 4.33%
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 0.79% 4.44% 9.09%
ยอดหนี้สินทั้งหมดต่อทุนของบริษัทฯ 0.32 0.31 0.18
ยอดหนี้สินสุทธิต่อทุนสุทธิ 0.24 0.11 (0.18)