ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 26/03/2564 | |
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 23,823 |
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) | 71.25 |
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26/03/2564 ประเภท : XM | |
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 25,369 |
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 95.67 |
ลำดับที่ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
1. | CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH | 150,000,000 | 8.23 |
2. | MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI | 131,905,417 | 7.24 |
3. | นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ | 123,975,642 | 6.80 |
4. | น.ส. อุษณา มหากิจศิริ | 80,905,037 | 4.44 |
5. | นาย สถาพร งามเรืองพงศ์ | 70,741,900 | 3.88 |
6. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 54,607,624 | 3.00 |
7. | นาย ทศพล แววมณีวรรณ | 47,850,000 | 2.63 |
8. | นาย พิพัฒน์ เตียธวัฒน์ | 39,000,000 | 2.14 |
9. | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 38,350,078 | 2.10 |
10. | DBS BANK LTD | 22,620,700 | 1.24 |
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 29 มกราคม 2553 |
|
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 |
|
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550 |
|
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 5 มกราคม 2550 |
|